Grado de precisión: nivel 00
Material: granito natural
Gravedad específica de referencia: 2800-3070kg/m3
Resistencia a la compresión: 230-254 kg/mm2
Desgaste elástico: 1,27-1,47N/mm2
Coeficiente de expansión lineal: 4,6× 10-6 /℃
Absorción de agua: 0,13%
Tamaño común:
Elementos | Largo-ancho-espesor (mm) | Exactitud (μm) | Peso aproximado (kg) |
1 | 100*100*100 | nivel 00 | 3 |
2 | 150*150*150 | nivel 00 | 9 |
3 | 200*200*200 | nivel 00 | 21 |
4 | 250*250*250 | nivel 00 | 42 |
5 | 300*300*300 | nivel 00 | 70 |
6 | 400*400*400 | nivel 00 | 170 |
7 | 500*500*500 | nivel 00 | 330 |
8 | 600*600*600 | nivel 00 | 570 |
Grado de precisión: nivel 00
Material: granito natural
Gravedad específica de referencia: 2800-3070kg/m3
Resistencia a la compresión: 230-254 kg/mm2
Desgaste elástico: 1,27-1,47N/mm2
Coeficiente de expansión lineal: 4,6× 10-6 /℃
Absorción de agua: 0,13%
Tamaño común:
Elementos | Largo-ancho-espesor (mm) | Exactitud (μm) | Peso aproximado (kg) |
1 | 100*100*100 | nivel 00 | 3 |
2 | 150*150*150 | nivel 00 | 9 |
3 | 200*200*200 | nivel 00 | 21 |
4 | 250*250*250 | nivel 00 | 42 |
5 | 300*300*300 | nivel 00 | 70 |
6 | 400*400*400 | nivel 00 | 170 |
7 | 500*500*500 | nivel 00 | 330 |
8 | 600*600*600 | nivel 00 | 570 |
contenido está vacío!