Está compuesto por una base de granito y un soporte metálico, y debe combinarse con un indicador de cuadrante, un indicador de cuadrante y un equipo de medición electrónico para medir con precisión la planitud y el paralelismo de las piezas.
Descripción del parámetro:
Grado de precisión: nivel 00
Material: granito natural
Gravedad específica de referencia: 2800-3070kg/m3
Resistencia a la compresión: 230-254 kg/mm2
Desgaste elástico: 1,27-1,47N/mm2
Coeficiente de expansión lineal: 4,6× 10-6 /℃
Absorción de agua: 0,13%
Tamaño común:
Elementos | Tamaño común (mm) | Peso aproximado | Llanura/ Nivel 00 | Altura/diámetro del poste | Longitud transversal | Distancia al centro |
largo-ancho-espesor | kilos | μm | milímetros | milímetros | milímetros | |
1 | 150*100*50 | 3 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
2 | 200*150*50 | 5.5 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
3 | 300*200*50 | 10 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
4 | 300*300*50 | 14.5 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
5 | 400*300*50 | 19 | 3 | 300/25 | 146 | 95 |
6 | 400*400*50 | 25 | 3.5 | 300/25 | 180 | 95 |
7 | 500*400*50 | 31 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
8 | 600*400*50 | 36 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
Está compuesto por una base de granito y un soporte metálico, y debe combinarse con un indicador de cuadrante, un indicador de cuadrante y un equipo de medición electrónico para medir con precisión la planitud y el paralelismo de las piezas.
Descripción del parámetro:
Grado de precisión: nivel 00
Material: granito natural
Gravedad específica de referencia: 2800-3070kg/m3
Resistencia a la compresión: 230-254 kg/mm2
Desgaste elástico: 1,27-1,47N/mm2
Coeficiente de expansión lineal: 4,6× 10-6 /℃
Absorción de agua: 0,13%
Tamaño común:
Elementos | Tamaño común (mm) | Peso aproximado | Llanura/ Nivel 00 | Altura/diámetro del poste | Longitud transversal | Distancia al centro |
largo-ancho-espesor | kilos | μm | milímetros | milímetros | milímetros | |
1 | 150*100*50 | 3 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
2 | 200*150*50 | 5.5 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
3 | 300*200*50 | 10 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
4 | 300*300*50 | 14.5 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
5 | 400*300*50 | 19 | 3 | 300/25 | 146 | 95 |
6 | 400*400*50 | 25 | 3.5 | 300/25 | 180 | 95 |
7 | 500*400*50 | 31 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
8 | 600*400*50 | 36 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
contenido está vacío!